د تیاره ویج دروازې والو Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
ډول | نامتو فشار(Mpa) | د فشار ازموینه(Mpa) | د تطبیق وړ حرارت(°C) | د تطبیق وړ رسنۍ | |
|
| ځواک (اوبه) | مهر (اوبه) |
|
|
Z545T -10 | 1 | 1.5 | ۱.۱ | ≤100°C | اوبه |
Z545W -10 | 1 | 1.5 | ۱.۱ | ≤100°C | غوړي |
Z545T -6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤100°C | اوبه |
Z545W -6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤100°C | غوړي |
ماډل | نومیالی قطر | | اندازه | |||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | Z-0d | |
Z445T/W-10 | ۹۰۰ | ۷۸۰ | ۱۱۱۰ | ۱۰۵۰ | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
۱۰۰۰ | ۸۴۰ | ۱۲۲۰ | ۱۱۶۰ | ۱۱۱۵ | 50-5 | 28-φ34 | |
| |||||||
Z545T/W-10 | ۹۰۰ | ۷۸۰ | ۱۱۱۰ | ۱۰۵۰ | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
۱۰۰۰ | ۸۴۰ | ۱۲۲۰ | ۱۱۶۰ | ۱۱۱۵ | 50-5 | 28-φ34 | |
۱۲۰۰ | ۹۶۰ | ۱۴۵۰ | ۱۳۸۰ ل | ۱۳۲۵ ل | ۵۶-۵ | 32-φ41 | |
۱۴۰۰ | ۱۰۸۰ | 1675 | 1590 | ۱۵۳۰ | ۶۲-۵ | 36-φ43 | |
۱۶۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۹۱۵ ز | ۱۸۲۰ ز | ۱۷۵۰ ز | ۶۸-۵ | 40-φ49 | |
۱۸۰۰ | ۱۵۰۰ | 2115 | ۲۰۲۰ | ۱۹۵۰ | 72-5 | -- | |
| |||||||
Z545TW-6 | ۱۲۰۰ | ۹۶۰ | ۱۴۰۵ | ۱۳۴۰ ل | ۱۲۹۵ ل | 40-5 | 32-034 |
۱۴۰۰ | ۱۰۸۰ | ۱۶۳۰ ز | ۱۵۶۰ | ۱۵۱۰ | ۴۴-۵ | 36-037 | |
۱۶۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸۲۰ ز | ۱۷۶۰ ز | ۱۷۱۰ ز | ۴۸-۵ | 40-0) 34 | |
۱۸۰۰ | ۱۵۰۰ | 2045 | ۱۹۷۰ | ۱۹۱۸ ز | 50-5 | -- |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ