بریښنایی موازي ډبل دروازې والو Z944T/W-10/10Q
ډول | نامتو فشار(Mpa) | د فشار ازموینه(Mpa) | د تطبیق وړ حرارت(°C) | د تطبیق وړ رسنۍ | |
|
| ځواک (اوبه) | مهر (اوبه) |
|
|
Z944W -10 | 1 | 1.5 | ۱.۱ | -10-100 °C | غوړي |
Z944T-10 | 1 | 1.5 | ۱.۱ | -10-200 °C | اوبه, ≤1.0Mpa بخار |
ماډل | نومیالی قطر | اندازه | |||||||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | (ه) | Z-φd | Do | L1 | L2 | |
Z944T/W-10 | 50 | ۱۷۸ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | 100 | 20-3 | ۶۴۵ | 4-φ19 | ۴۰۰ | ۲۹۰ | ۲۳۰ |
65 | ۱۹۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 20-3 | ۶۷۰ | 4-φ19 | ۴۰۰ | ۲۹۰ | ۲۳۰ | |
80 | ۲۰۳ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 22-3 | ۷۲۰ | 8-φ19 | ۴۰۰ | ۲۹۰ | ۲۳۰ | |
100 | ۲۲۹ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 22-3 | ۷۸۰ | 8-φ19 | ۴۰۰ | ۳۱۲ | ۲۳۰ | |
۱۲۵ | ۲۵۴ | 250 | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 24-3 | ۸۵۰ | 8-φ19 | ۴۹۰ | ۳۱۲ | ۲۳۰ | |
۱۵۰ | ۲۶۷ | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 24-3 | ۹۲۰ | 8-φ23 | ۴۹۰ | ۳۱۲ | ۲۳۰ | |
۲۰۰ | ۳۳۰ | ۳۳۵ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 26-3 | ۱۰۸۰ | 8-φ23 | ۴۹۰ | ۳۷۷ | ۲۲۵ | |
250 | ۳۸۰ | ۳۹۰ | ۳۵۰ | ۳۲۰ | ۲۸-۳ | ۱۱۵۵ | 12-φ23 | ۴۹۰ | ۳۷۷ | ۲۲۵ | |
۳۰۰ | 420 | ۴۴۰ | ۴۰۰ | ۳۶۸ | ۲۸-۴ | ۱۳۹۵ ل | 12-φ23 | ۶۰۰ | ۳۷۷ | ۲۵۵ | |
۳۵۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۴۶۰ | ۴۲۸ | 30-4 | ۱۴۸۵ | 16-φ23 | ۶۰۰ | ۳۷۷ | ۲۵۵ | |
۴۰۰ | ۴۸۰ | ۵۶۵ | ۵۱۵ | ۴۸۲ | 32-4 | ۱۷۳۰ ز | 16-φ25 | ۶۰۰ | 420 | ۲۸۵ |
یادونه: H، L1، L2 او Do د حوالې ابعاد دي، کوم چې د بریښنایی نصب کولو پلانټ د معلوماتو پراساس دي.
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ