موازي ډبل دروازې والو Z44T/W-10/16Q
| ډول | نامتو فشار(Mpa) | د فشار ازموینه(Mpa) | د تطبیق وړ حرارت(°C) | د تطبیق وړ رسنۍ | |
| | | ځواک (اوبه) | مهر (اوبه) | | |
| Z44T-10 | 1 | 1.5 | 1 | ≤200°C | اوبه, ≤1.0Mpa بخار |
| Z44W -10 | 1 | 1.5 | 1 | ≤100°C | غوړي |
| Z44T-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200°C | اوبه, ≤1.0Mpa بخار |
| Z44W-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100°C | غوړي |
| ماډل | نومیالی قطر | اندازه | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (ه) | Z-φd | Do | |
| Z44T/W-10 | 40 | ۱۶۵ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | 85 | 18-3 | ۲۴۷ | 4-φ19 | ۱۴۰ |
| 50 | ۱۷۸ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | 100 | 20-3 | ۲۹۰ | 4-φ19 | ۱۸۰ | |
| 65 | ۱۹۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 20-3 | ۳۱۰ | 4-φ19 | ۱۸۰ | |
| 80 | ۲۰۳ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 22-3 | ۳۴۷ | 8-φ19 | ۲۰۰ | |
| 100 | ۲۲۹ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 22-3 | 402 | 8-φ19 | ۲۰۰ | |
| ۱۲۵ | ۲۵۴ | 250 | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 24-3 | ۴۸۷ | 8-φ19 | ۲۴۰ | |
| ۱۵۰ | ۲۶۷ | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 24-3 | ۵۴۵ | 8-φ23 | ۲۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۳۳۰ | ۳۳۵ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 26-3 | ۷۰۷ | 8-φ23 | ۳۲۰ | |
| 250 | ۳۸۰ | ۳۹۰ | ۳۵۰ | ۳۲۰ | ۲۸-۳ | ۸۰۰ | 12-φ23 | ۳۲۰ | |
| ۳۰۰ | 420 | ۴۴۰ | ۴۰۰ | ۳۶۸ | ۲۸-۴ | ۱۰۱۵ | 12-φ23 | ۴۰۰ | |
| ۳۵۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۴۶۰ | ۴۲۸ | 30-4 | ۱۱۳۰ | 16-φ23 | ۴۰۰ | |
| ۴۰۰ | ۴۸۰ | ۵۶۵ | ۵۱۵ | ۴۸۲ | 32-4 | ۱۲۴۲ ل | 16-φ25 | ۵۰۰ | |
|
| |||||||||
| Z44T/W-16Q | 40 | ۱۶۵ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | 85 | 18-3 | ۲۴۷ | 4-φ18 | ۱۳۲ |
| 50 | ۱۷۸ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | 100 | 20-3 | ۲۹۰ | 4-φ18 | ۱۸۰ | |
| 65 | ۱۹۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 20-3 | ۳۱۰ | 4-φ18 | ۱۸۰ | |
| 80 | ۲۰۳ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 22-3 | ۳۴۷ | 8-φ18 | ۲۰۰ | |
| 100 | ۲۲۹ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 22-3 | 402 | 8-φ18 | ۲۰۰ | |
| ۱۲۵ | ۲۵۴ | 250 | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 24-3 | ۴۸۷ | 8-φ18 | ۲۴۰ | |
| ۱۵۰ | ۲۶۷ | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 24-3 | ۵۴۵ | 8-φ23 | ۲۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۳۳۰ | ۳۳۵ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 26-3 | ۷۰۷ | 12-φ23 | ۳۲۰ | |
| 250 | ۳۸۰ | ۴۰۵ | ۳۵۵ | ۳۲۰ | 27-3 | ۸۰۰ | 12-φ25 | ۳۲۰ | |
| ۳۰۰ | 420 | ۴۶۰ | ۴۱۰ | ۳۷۵ | ۲۸-۴ | ۱۰۱۵ | 12-φ25 | ۴۰۰ | |







