د ویج دروازې والو Z41T/W-10/16Q
| ډول | نامتو فشار(Mpa) | د فشار ازموینه(Mpa) | د تطبیق وړ حرارت(°C) | د تطبیق وړ رسنۍ | |
|
|
| ځواک (اوبه) | مهر (اوبه) |
|
|
| Z41T-10 | 1 | 1.5 | 1 | -10-200 °C | اوبه, ≤1.0Mpa بخار |
| Z41W-10/Z41H-10 | 1 | 1.5 | 1 | -10-100 °C | غوړي |
| Z41T-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10-200 °C | اوبه, ≤1.0Mpa بخار |
| Z41W-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10-100 °C | غوړي |
| ماډل | نومیالی قطر | اندازه | ||||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (ه) | Z-φd | Do | ||
| Z41T/W/H-10 | 40 | ۱۶۵ | ۱۴۵ | ۱۱۰ | 85 | 18-3 | ۲۵۲ | 4-φ18 | ۱۳۵ | |
| 50 | ۱۷۸ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | 100 | 20-3 | ۲۹۵ | 4-φ18 | ۱۸۰ | ||
| 65 | ۱۹۰ | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 20-3 | ۳۳۰ | 4-φ18 | ۱۸۰ | ||
| 80 | ۲۰۳ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 22-3 | ۳۸۲ | 4-φ18 | ۲۰۰ | ||
| 100 | ۲۲۹ | ۲۱۵ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 22-3 | ۴۳۷ | 8-φ18 | ۲۰۰ | ||
| ۱۲۵ | ۲۵۴ | ۲۴۵ | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 24-3 | 508 | 8-φ18 | ۲۴۰ | ||
| ۱۵۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 24-3 | ۵۸۰ | 8-φ23 | ۲۴۰ | ||
| ۲۰۰ | ۳۳۰ | ۳۳۵ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 26-3 | ۷۶۰ | 8-φ23 | ۳۲۰ | ||
| 250 | ۳۸۰ | ۳۹۰ | ۳۵۰ | ۳۲۰ | ۲۸-۳ | ۸۷۵ | 12-φ23 | ۳۲۰ | ||
| ۳۰۰ | 420 | ۴۴۰ | ۴۰۰ | ۳۶۸ | ۲۸-۴ | ۱۰۴۰ | 12-φ23 | ۴۰۰ | ||
| ۳۵۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۴۶۰ | ۴۲۸ | 30-4 | ۱۱۹۵ | 16-φ23 | ۴۰۰ | ||
| ۴۰۰ | ۴۸۰ | ۵۶۵ | ۵۱۵ | ۴۸۲ | 32-4 | ۱۳۶۷ ل | 16-φ25 | ۵۰۰ | ||
| ۴۵۰ | ۵۱۰ | ۶۱۵ | ۵۶۵ | ۵۳۲ | 32-4 | ۱۴۹۸ | 20-φ25 | ۵۰۰ | ||
| ۵۰۰ | ۵۴۰ | ۶۷۰ | ۶۲۰ | ۵۸۵ | 34-4 | ۱۷۱۰ ز | 20-φ25 | ۵۰۰ | ||
| ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۷۸۰ | ۷۲۵ | ۶۸۵ | 36-5 | 2129 | 20-φ30 | ۵۰۰ | ||
|
| ||||||||||
| Z41T/W-16Q | 40 | ۱۶۵ | ۱۴۵ | ۱۱۰ | 85 | 18-3 | ۲۵۲ | 4-φ18 | ۱۳۵ | |
| 50 | ۱۷۸ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | 100 | 20-3 | ۲۹۵ | 4-φ18 | ۱۸۰ | ||
| 65 | ۱۹۰ | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 20-3 | ۳۳۰ | 4-φ18 | ۱۸۰ | ||
| 80 | ۲۰۳ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 22-3 | ۳۸۲ | 8-φ18 | ۲۰۰ | ||
| 100 | ۲۲۹ | ۲۱۵ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 22-3 | ۴۳۷ | 8-φ18 | ۲۰۰ | ||
| ۱۲۵ | ۲۵۴ | ۲۴۵ | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 24-3 | 508 | 8-φ18 | ۲۴۰ | ||
| ۱۵۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 24-3 | ۵۸۰ | 8-φ23 | ۲۴۰ | ||
| ۲۰۰ | ۳۳۰ | ۳۳۵ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 26-3 | ۷۶۰ | 12-φ23 | ۳۲۰ | ||
| 250 | ۳۸۰ | ۴۰۵ | ۳۵۵ | ۳۲۰ | 27-3 | ۸۷۵ | 12-φ25 | ۳۲۰ | ||
| ۳۰۰ | 420 | ۴۶۰ | ۴۱۰ | ۳۷۵ | ۲۸-۳ | ۱۰۴۰ | 12-φ25 | ۴۰۰ | ||








