د سینټر لاین تیتلی والو جوړه D371X-10/10Q/16/16Q
ډول | نامتو فشار(Mpa) | د فشار ازموینه(Mpa) | د تطبیق وړ حرارت(°C) | د تطبیق وړ رسنۍ | |
|
| ځواک (اوبه) | مهر (اوبه) |
|
|
D371X-10/10Q | 1 | 1.5 | ۱.۱ | -10-80 درجې | اوبه |
D371X -16/16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10-80 درجې | اوبه |
ماډل | نومیالی قطر | اندازه | ||||||
mm | φ | (H) | B | Z-φd | L | |||
D371X-16/16Q | 50 | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۲۳۰ | 4-φ23 | 43 | ||
65 | ۱۴۵ | ۱۷۸ | ۲۳۰ | 4-φ23 | 46 | |||
80 | ۱۶۰ | ۲۰۲ | ۲۳۰ | 4-φ23 | 46 | |||
100 | ۱۸۰ | ۲۲۲ | ۲۵۵ | 4-φ23 | 52 | |||
۱۲۵ | ۲۱۵ | ۲۳۳ | ۲۷۵ | 4-φ23 | 56 | |||
۱۵۰ | ۲۴۵ | ۲۵۷ | ۲۷۵ | 4-φ26 | 56 | |||
۲۰۰ | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۲۸۵ | 4-φ26 | 60 | |||
250 | ۳۵۰ | ۳۵۵ | ۳۴۰ | ۲۸۹ | 4-φ23 | 4-φ28 | 68 | |
۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۱۰ | ۳۸۰ | ۲۸۹ | 4-φ23 | 4-φ28 | 78 | |
۳۵۰ | ۴۶۰ | ۴۷۰ | 420 | ۲۸۹ | 4-φ23 | 4-φ28 | 78 | |
۴۰۰ | ۵۱۵ | ۵۲۵ | ۵۲۲ | ۳۶۳ | 4-φ28 | 4-φ31 | ۱۰۲ | |
۴۵۰ | ۵۶۵ | ۵۸۵ | ۵۳۶ | ۳۶۳ | 4-φ28 | 4-φ31 | ۱۱۴ | |
۵۰۰ | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۶۰۴ | ۳۶۳ | 4-φ28 | 4-φ34 | ۱۲۷ | |
۶۰۰ | ۷۲۵ | ۷۷۰ | ۶۹۵ | ۴۲۷ | 4-φ31 | 4-φ37 | ۱۵۴ | |
۷۰۰ | ۸۴۰ | ۸۴۰ | ۸۱۱ | ۴۸۲ | 4-M27 | ۱۶۵ | ||
۸۰۰ | ۹۵۰ | ۹۵۰ | ۸۹۳ | ۴۸۲ | 4-M30 | ۱۹۰ | ||
۹۰۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۹۰۳ | ۵۲۹ | 4-φ30 | ۲۰۳ | ||
۱۰۰۰ | ۱۱۶۰ | ۱۱۷۰ | ۹۸۳ | ۵۲۹ | 4-φ30 | ۲۱۶ |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ