د نرم مهر دروازې والو Z45X-10Q/16Q/25Q
| ډول | نامتو فشار(Mpa) | د فشار ازموینه(Mpa) | د تطبیق وړ حرارت(°C) | د تطبیق وړ رسنۍ | |
|
|
| ځواک (اوبه) | مهر (اوبه) |
|
|
| Z45X-10Q | 1 | 1.5 | ۱.۱ | 1-80 °C | اوبه |
| Z45X-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1-80 °C | اوبه |
| Z45X-25Q | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 1-80 °C | اوبه |
| ماډل | نومیالی قطر | اندازه | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | φ1 | |
| Z45X-10Q/16Q | 50 | 178±1.5 | ۱۶۵ | ۱۲۵ | 99 | 19 | 3 | 4-φ19 | ۲۰۰ |
| 65 | 190±2 | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۱۸ | 19 | 3 | 4-φ19 | ۲۰۰ | |
| 80 | 203±2 | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۲ | 19 | 3 | 8-φ19 | ۲۴۰ | |
| 100 | 229±2 | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۶ | 21 | 3 | 8-φ19 | 260 | |
| ۱۲۵ | 254±2 | 250 | ۲۱۰ | ۱۸۴ | 22 | 3 | 8-φ19 | ۲۸۰ | |
| ۱۵۰ | 267±2 | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۱ | 22 | 3 | 8-φ23 | ۳۲۰ | |
| ۲۰۰ | 292±2 | ۳۴۰ | ۲۹۵ | ۲۶۶ | 23 | 3 | 8-φ23/12-φ23 | ۳۲۰ | |
| 250 | 330±3 | ۴۰۵ | 350/355 | ۳۱۹ | 26 | 3 | 12-φ23/12φ28 | ۳۶۰ | |
| ۳۰۰ | 356±3 | ۴۶۰ | 400/410 | ۳۷۰ | ۲۸.۵ | 4 | 12-φ23/12φ28 | ۴۰۰ | |
|
| |||||||||
| Z45X-25Q | 40 | ۱۶۵ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | 84 | 19 | 3 | 4-φ19 | -- |
| 50 | ۱۷۸ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | 99 | 19 | 3 | 4-φ19 | -- | |
| 65 | ۱۹۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۱۸ | 19 | 3 | 8-φ19 | -- | |
| 80 | ۲۰۳ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۲ | 19 | 3 | 8-φ19 | -- | |
| 100 | ۲۲۹ | ۲۳۵ | ۱۹۰ | ۱۵۶ | 19 | 3 | 8-φ23 | -- | |
| ۱۲۵ | ۲۵۴ | ۲۷۰ | ۲۲۰ | ۱۸۴ | 22 | 3 | 8-φ28 | -- | |
| ۱۵۰ | ۲۶۷ | ۳۰۰ | 250 | ۲۱۱ | 22 | 3 | 8-φ28 | -- | |
| ۲۰۰ | ۲۹۲ | ۳۶۰ | ۳۱۰ | ۲۷۴ | 23 | 3 | 12-φ28 | -- | |
| 250 | ۳۳۰ | ۴۲۵ | ۳۷۰ | ۳۳۰ | 23 | 3 | 12-φ31 | -- | |
| ۳۰۰ | ۳۵۶ | ۴۸۵ | ۴۳۰ | ۳۸۹ | ۲۸.۵ | 4 | 16-φ31 | -- | |









