د سټینلیس سټیل فلټر GL41W-16P/25P
| ډول | نامتو فشار(Mpa) | د فشار ازموینه(Mpa) | د تطبیق وړ حرارت(°C) | د تطبیق وړ رسنۍ | |
|
|
| ځواک (اوبه) | مهر (اوبه) |
|
|
| GL41W-16P | 1.6 | 2.4 |
| ≤150°C | اوبه، بخار، تېل او نايټريک اسيد ککړوونکي مايعات |
| GL41F-25P | 2.5 | 3.8 |
| ≤425°C | |
| ماډل | نومیالی قطر | اندازه | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | Z-φd | H | د جالونو شمیر | |
| G41W-16P | 15 | ۱۳۰ | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-φ14 | 60 | 12 |
| 20 | ۱۴۵ | ۱۰۵ | 75 | 55 | 14-2 | 4-φ14 | 64 | 12 | |
| 25 | ۱۵۰ | ۱۱۵ | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | 75 | 12 | |
| 32 | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 100 | 78 | 16-2 | 4-φ18 | 85 | 12 | |
| 40 | ۲۰۰ | ۱۴۵ | ۱۱۰ | 85 | 16-2 | 4-φ18 | ۱۲۳ | 12 | |
| 50 | ۲۲۰ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | 100 | 16-2 | 4-φ18 | ۱۱۲ | 12 | |
| 65 | 250 | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 18-2 | 4-φ18 | ۱۵۲ | 10 | |
| 80 | ۲۸۰ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 20-2 | 8-φ18 | ۱۷۴ | 10 | |
| 100 | ۳۱۰ | ۲۱۵ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 20-2 | 8-φ18 | ۲۰۸ | 10 | |
| ۱۲۵ | ۳۵۰ | ۲۴۵ | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 22-3 | 8-φ18 | ۲۲۶ | 10 | |
| ۱۵۰ | ۳۸۰ | ۲۸۰ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 24-2 | 8-φ23 | ۲۵۶ | 6 | |
| ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۳۳۵ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 26-2 | 12-φ23 | ۳۳۰ | 6 | |
|
| |||||||||
| G41W-25P | 15 | ۱۳۰ | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-φ14 | 60 | 12 |
| 20 | ۱۴۵ | ۱۰۵ | 75 | 55 | 14-2 | 4-φ14 | 64 | 12 | |
| 25 | ۱۵۰ | ۱۱۵ | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | 75 | 12 | |
| 32 | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 100 | 78 | 16-2 | 4-φ18 | 85 | 12 | |
| 40 | ۲۰۰ | ۱۴۵ | ۱۱۰ | 85 | 16-2 | 4-φ18 | ۱۲۳ | 12 | |
| 50 | ۲۲۰ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | 100 | 16-2 | 4-φ18 | ۱۱۲ | 12 | |
| 65 | 250 | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 22-2 | 8-φ18 | ۱۵۲ | 10 | |
| 80 | ۲۸۰ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 20-2 | 8-φ18 | ۱۷۴ | 10 | |
| 100 | ۳۱۰ | ۲۳۰ | ۱۹۰ | ۱۶۰ | 24-2 | 8-φ23 | ۲۰۸ | 10 | |
| ۱۲۵ | ۳۵۰ | ۲۷۰ | ۲۲۰ | ۱۸۸ | ۲۸-۲ | 8-φ25 | ۲۲۶ | 10 | |
| ۱۵۰ | ۳۸۰ | ۳۰۰ | 250 | ۲۱۸ | 30-2 | 8-φ25 | ۲۵۶ | 6 | |
| ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۳۶۰ | ۳۱۰ | ۲۷۸ | 34-2 | 12-φ25 | ۳۳۰ | 6 | |







